Установки HWP производятся в следующих вариантах: MINI-20, HWP-25, HWP-27, HWP-27S, HWP-33, HWP-50, HWP-60, HWP-80, HWP-120, HWP-140.
- MINI-20
- HWP-25
- HWP-27
- HWP-27S
- HWP-33
- HWP-51
- HWP-60
- HWP-80
- HWP-120
- HWP-140
Mini-20
HWP-27S
Избежать больших расходов и неудобств, связанных с традиционными методами прокладки коммуникаций открытым способом, помогут шнековые буровые установки HWP фирмы WAMET.
HWP-120
Шнековые буровые установки HWP позволяют прокладывать трубы диаметром от 100 до 1400 мм и на длину до 50 м. Выбор конкретной буровой установки осуществляется в зависимости от длины и диаметра бурения.
Каждая буровая установка работает от гидростанции, приводимой в действие двигателем внутреннего сгорания. Шнековые буровые установки HWP могут также работать от гидравлических экскаваторов, при условии, что они для этого приспособлены.
Буровые установки оборудованы ножевыми буровыми головками для нормальных грунтов и усиленными головками для твердых грунтов (например, скальник).
HWP-140
Техническое описание
Lp | модель буровой установки | единицы | MINI-20 | HWP-25 | HWP-27 | HWP-27S | HWP-33 | HWP-51 | HWP-60 | HWP-80 | HWP-120 | HWP-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диаметр вдавливаемых труб | мм | 100 ÷ 219 | 100 ÷ 245 | 100 ÷ 273 | 100 ÷ 273 | 150 ÷ 406 | 200 ÷ 530 | 324 ÷ 610 | 406 ÷ 812 | 508 ÷ 1220 | 508 ÷ 1420 |
2 | Макс. длина бурения | м | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 |
3 | Макс. усилие подачи | кН | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 610 | 650 | 1250 | 2000 | 3000 |
4 | крутящий момент | кНм | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 5 | 6,3 | 10 | 21 | 40 |
5 | длина вдавливаемых труб | м | 1; 1,5; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | 1.5; 3; 4.5; 6 | 1,5; 2; 3; 4; 6 | 2; 4; 6 | 2; 4; 6 | 3; 6 | 3; 6 |
6 | Метод бурения | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | |
7 | Рекомендуемая длина шнека/ 6-угольник | м / мм | 1 / s=36 | 1 / s=46 | 1 / s=46 | 1 / s=46 | 1,5 / s=46 | 2 / s=51 | 2 / s=51 | 2 / s=65 | 3 / s=104 | 3 / s=104 |
8 | Мин. размеры котлованов | мм | 2000 x 900 | 2200 x 1000 | 2200 x 1000 | 2200 x 1000 | 3000 x 1300 | 3600 x 1800 | 4000 x 1800 | 4800 x 2500 | 6100 x 3200 | 7600 x 3500 |
9 | Масса буровой установки с I сегментом опорной рамы | кг | 240 | 340 | 340 | 340 | 630 | 1900 | 1900 | 3200 | 6700 | 12000 |
10 | Масса буровой установки (без инструмента) | кг | 340 | 480 | 480 | 500 | 1200 | 2300 | 3000 | 4200 | 12000 | 15600 |
11 | Потребление гидравлического масла | |||||||||||
- обороты | л/мин мПa | 30 / 16 | 30 / 16 | 30 / 16 | 30 / 16 | 40 / 16 | 100 / 20 | 100 / 20 | 180 / 20 | 250 / 20 | 250 / 20 | |
- ход | л/мин мПa | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 20 / 16 | 25 / 25 | 30 / 25 | 40 / 20 | 100 / 20 | 100 / 25 | |
12 | Рекомендуемая мощность гидростанции | квТ | ~10 | ~10 | ~10 | ~11 | ~15 | ~40 | ~50 | ~90 | ~120 | ~120 |
13 | Рекомендуемая гидростанция | МОДЕЛЬ | AH26I AH26II | AH26I AH26II | AH26I AH26II | AH-26II AH-25/16 | AH-25/16 AH-40 | AH-80 | AH-80 | AH-120 | AH-140 | AH-140 |
Скачать