Спецификация
Управляемые шнековые буровые установки WPS предназначены для осуществления проколов под дорогами, железнодорожными насыпями и иными сооружениями и имеют возможность точного управления траекторией бурения.
Управляемые шнековые буровые установки WPS применяются при прокладке трубопроводов канализации диаметром от 100 до 1420 мм и длиной до 60 м.
Бурение с помощью установок WPS происходит в несколько этапов: пилотное бурение с оптическим слежением, бурение шнеком и вдавливание обсадной трубы (футляра).
Установки WPS производятся в следующих вариантах:
- WPS-40
- WPS-50
- WPS-50S
- WPS-60
- WPS-80
- WPS-80S
- WPS-100
- WPS-140
Техническое описание
Lp. | МОДЕЛЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ | ЕДИНИЦЫ | WPS-40 | WPS-50 | WPS-50S | WPS-60 | WPS-80 | WPS-80S | WPS-100 | WPS-140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИАМЕТР ВДАВЛИВАЕМЫХ ТРУБ | мм | 150 ÷ 420 | 200 ÷ 510 | 200 ÷ 510 | 200 ÷ 610 | 200 ÷ 820 | 200 ÷ 820 | 200 ÷ 1020 | 400 ÷ 1450 |
2 | МАКС. ДЛИНА БУРЕНИЯ | м | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 |
3 | МАКС. УСИЛИЕ ПОДАЧИ | кН | 600 | 980 | 980 | 980 | 160 | 1600 | 2000 | 3700 |
4 | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | кНм | 6 | 14 | 14 | 16 | 24 | 18 | 24 | 40 |
5 | ДЛИНА ВДАВЛИВАЕМЫХ ТРУБ | м | 1; 2; 3; | 1; 2; 3; | 1 | 1; 2; 3; | 1; 2; 3; | 1 | 2; 3; | 2; 4; 6; |
6 | СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ | телеоптическая + штанга ø88 мм | телеоптическая + штанга ø88 мм или 114 мм | телеоптическая + штанга ø88 мм или 114 мм | телеоптическая + штанга ø114 мм | телеоптическая + штанга ø114 мм | телеоптическая + штанга ø114 мм | телеоптическая + штанга ø114 мм | телеоптическая + штанга ø114 мм | |
7 | МЕТОД БУРЕНИЯ | |||||||||
ДЛЯ ДИАМЕТРА<500 ММ | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | Шнеки | ||
ДЛЯ ДИАМЕТРА >500 ММ | - | - | - | - | Расширитель с приводом, имеющим момент 20кНм | Расширитель с приводом, имеющим момент 20кНм | Расширитель с приводом, имеющим момент 24кНм | Расширитель с приводом, имеющим момент 14кНм | ||
8 | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ШНЕКА/6-УГОЛЬНИК | м/мм | 1 / s=51 | 1 / s=65 | 1 / s=65 | 1 / s=65 | 1 / s=104 | 1 / s=85 | 1 или 2 / s=104 | 2 / s=104 |
9 | МИН. РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНОВ | мм | 2500 x 1500 | 2700 x 1800 | Ø2000 | 2700 x 1800 | 2700 x 2100 | Ø2500 | 3200 x 2300 | 6200 x 3500 |
10 | МАССА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ С I СЕГМЕНТОМ ОПОРНОЙ РАМЫ | кг | 1000 | 1200 | 1100 | 1350 | 2750 | 2900 | 6000 | 11000 |
МАССА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (БЕЗ ИНСТРУМЕНТА) | кг | 1400 | 1900 | 2000 | 4000 | 8200 | 18000 | |||
11 | ПОТРЕБЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА | |||||||||
ОБОРОТЫ | л/мин мПa | 70 / 20 | 120 / 18 | 120 / 18 | 180 / 20 | 220 / 20 | 220 / 20 | 220 / 20 | 300 / 20 | |
ХОД | л/мин мПa | 25 / 32 | 40 / 32 | 40 / 32 | 50 / 32 | 75 / 32 | 75 / 32 | 75 / 32 | 100 / 32 | |
12 | РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ ГИДРОСТАНЦИИ | квТ | 35 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 | 130 | 130 |
13 | Рекомендуемая гидростанция | МОДЕЛЬ | AH40 AH80 | AH-80 AH-100 | AH-80 AH-100 | AH-100 | AH-120 AH-140 | AH-120 | AH-120 AH-140 | AH-140 AH-160 |
Технология управляемого шнекового бурения
При данной технологии могут быть использованы различные способы и методы прокладки трубопровода. Это зависит от проекта, диаметра трубопровода, типа грунта, вида применяемых обсадных труб (футляров), стартового котлована и т.п.
Пилотное бурение (управление с наблюдением по монитору)
Бурение шнеком с одновременной прокладкой стальных обсадных труб (футляров) и выемкой грунта (в грунтах небольшой и средней связности)

Бурение головкой с откидными ножами с одновременной прокладкой стальных обсадных труб (футляров) и выемкой грунта (в связных грунтах)

Бурение шнеком, «надетым» на пилотную буровую штангу (без приемного котлована)

Замена обсадных труб (футляров) на монтажные


Бурение с использованием гидравлического расширителя:
- выталкивание стальных обсадных труб (футляров)
- прокладка монтажных труб большего диаметра
Скачать
- Przewierty w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. A jednak można! folder >>
- Установки WPS – рекламный буклет >> скачать в PDF (680 kB)
- Технология управляемого шнекового бурения – рекламный буклет >> скачать в PDF (998 kB)